Kontoführungsentgelt |
1,50 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 8,69 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Verwahrentgelt |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Zinssatz | ab Saldo |
0,00 % p. a. | 0,00 EUR |
0,00 % p. a. | 100.000,01 EUR |
|
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. |
Überziehungszins | 8,69 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Bereitstellungsprovision | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Porto |
Art | Versandentgelt |
Standardbrief | 0,00 EUR |
Kompaktbrief | 0,00 EUR |
Großbrief | 0,00 EUR |
Paket | 0,00 EUR |
|
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
Information/en zu Kartenprodukt/en |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Fälligkeit | Einmalig |
Online-Services |
Zugang zum eBanking möglich |